jbo竞博

  • EN
    |Vietnam
中远程系列
PR-1
让车轮上的运输更清静
轮胎花纹特点
花纹沟宽、花纹块窄、花纹沟深;
牵引力高,,,自洁性好,,,打滑率低;;;;;
  • 规格 层级 轮胎类型 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 速率级别 最大速率 充气压力 最大负荷 轮辋 花纹深度(mm)
  • 9.5-20 8 TT 240 1050 A2 10 310 1325 W8 75
  • 9.5-20 6 TT 240 1050 A2 10 240 1140 W8 75
  • 8.3-24 6 TT 210 1050 A2 10 270 1135 W7 65
  • 8.3-20 8 TT 210 950 A2 10 350 1130 W7 65
  • 8.3-20 6 TT 210 950 A2 10 270 970 W7 65
  • 7.5-16 6 TT 195 890 A2 10 300 750 5.50F 75
【网站地图】